時間:2024-04-08 08:09:44
型號 | YJV |
芯數 | 一 |
平方 | 240 |
載流量 | 745 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在空氣中 |
護套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | YJV |
芯數 | 1 |
平方 | 300 |
載流量 | 896 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在地下 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | YJV22 |
芯數 | 1 |
平方 | 500 |
載流量 | 1130 |
材質 | 銅 |
護套 | 鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | YJV |
平方 | 150 |
芯數 | 2 |
載流量 | 454 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在地下 |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有