時(shí)間:2024-10-01 09:47:43
型號 | YJV |
芯數(shù) | 二 |
平方 | 120 |
載流量 | 410 |
材質(zhì) | 銅 |
護(hù)套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
芯數(shù) | 4 |
平方 | 95 |
型號 | YJLV22 |
載流量 | 222 |
材質(zhì) | 鋁 |
敷設(shè)方式 | 在空氣中 |
型號 | ZR-YJV |
平方 | 120 |
芯數(shù) | 三 |
載流量 | 353 |
材質(zhì) | 銅 |
敷設(shè)方式 | 埋地敷設(shè) |
平方 | 50 |
芯數(shù) | 四 |
型號 | YC |
載流量 | 140 |
材質(zhì) | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
微信掃一掃加關(guān)注
電話:0316-3263518
手機(jī):15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有