時間:2024-09-03 09:46:04
平方 | 400 |
芯數 | 1 |
型號 | YJV22 |
載流量 | 991 |
材質 | 銅 |
型號 | YC |
芯數 | 四 |
平方 | 95 |
載流量 | 236 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 35℃ |
型號 | YJV |
平方 | 35 |
芯數 | 雙 |
載流量 | 210 |
材質 | 銅 |
護套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | YJV22 |
平方 | 1000 |
芯數 | 一 |
載流量 | 1040 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在土壤中 |
電壓等級 | 6/6kv |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有