時間:2024-08-12 10:54:27
平方 | 16 |
芯數 | 單 |
型號 | BV |
載流量 | 99 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 明敷 |
電壓等級 | 0.45/0.75kv |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
1x16 | 銅 | 127 |
型號 | ZR-YJV |
平方 | 16 |
芯數 | 3 |
載流量 | 104 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
電壓等級 | 0.6/1kv |
芯數 | 1 |
平方 | 16 |
型號 | YJV |
載流量 | 177 |
材質 | 銅 |
護套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有