時間:2024-07-20 09:25:48
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
1芯120平方 | 銅 | 358 |
型號 | YHC |
平方 | 2.5 |
芯數 | 四 |
載流量 | 21 |
材質 | 銅 |
溫度 | 40℃ |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
3x16 | 銅 | 78 |
型號 | YCW |
平方 | 10 |
芯數 | 1 |
載流量 | 64 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 35℃ |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
4×16 | 銅 | 86 |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有