時間:2024-07-04 14:54:56
芯數 | 1 |
平方 | 25 |
型號 | YC |
載流量 | 148 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 25℃ |
芯數 | 4+1 |
平方 | 4x16+1x10 |
型號 | VV22 |
載流量 | 72 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
平方 | 50 |
芯數 | 單 |
型號 | BV |
載流量 | 175 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 明敷 |
電壓等級 | 0.45/0.75kv |
溫度 | 40℃ |
型號 | ZR-YJV |
芯數 | 一 |
平方 | 500 |
載流量 | 1170 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有